GUIDE DES TAILLES – BOB4RUNNER
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine (cm) | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 59.5 |
| 1/2 bas (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 59 |
| Longueur dos (cm) | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 67 | 69 |
| Longueur devant (cm) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 67.5 | 69.5 |
| Longueur manche (cm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| 1/2 bras (cm) | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 18.2 | 19.5 | 22.1 |
| 1/2 poignet (cm) | 13.6 | 14.9 | 16.2 | 17.5 | 18.8 | 21.4 |
Mesures après lavage · Unité : centimètres · Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour plus de confort, ou en dessous pour un ajustement orienté performance.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 64 |
| 1/2 bas (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 64 |
| Longueur dos (cm) | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 72 | 74 |
| Longueur devant (cm) | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 71 | 73 |
| Longueur manche (cm) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 1/2 bras (cm) | 16.8 | 18.1 | 19.4 | 20.7 | 22 | 24.6 |
| 1/2 poignet (cm) | 14.1 | 15.4 | 16.7 | 18 | 19.3 | 21.9 |
Mesures après lavage · Unité : centimètres · Entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour plus de confort, ou en dessous pour un ajustement orienté performance.
Utilisez un mètre ruban souple, près du corps sans trop serrer. Nos vêtements offrent une coupe athlétique : fit près du corps, liberté de mouvement totale, confort longue durée. Chaque modèle peut présenter de légères variations selon son usage (entraînement, compétition, météo).
Besoin d'un conseil personnalisé ?
Nous contacter